置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 639 #曼谷 #FX #XPO
外汇黑平台从搭建到诈骗全流程解析,万元成本上亿收入 近年来各种投资黑平台像海潮一般层出不穷,当然受篇幅和专业能力所限,我们只对汇市黑平台的运行内幕进行探究揭露。作为一名汇市投资者,无论自身有没有被骗的经历,都对这些黑平台深恶痛绝。然而在痛恨之余,很多... 要懂汇圈网 2024-07-11 322
财经快讯|祥和实业:控股股东及其一致行动人拟4000万元-8000万元增持公司股份 祥和实业6月5日公告,公司控股股东汤友钱及其一致行动人汤秋娟、汤娇计划自公告披露之日起6个月内,通过上交所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份。本次拟增持公司股份的金... 要懂汇圈网 2024-07-11 353
财经快讯|湘佳股份:5月活禽销售收入7517.41万元,同比下降4.28% 湘佳股份6月6日公告,2024年5月份销售活禽325.43万只,销售收入7517.41万元,销售均价11.64元/公斤,环比变动分别为27.31%、33.07%、2.76%,同比变动分别为-12.22... 要懂汇圈网 2024-07-11 319
财经快讯|龙虎榜丨航天晨光今日跌停,知名游资宁波桑田路净卖出1271.77万元 6月7日,航天晨光今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.0亿元,占当日总成交金额比例为18.2%。其中,买入金额为7531.53万元,卖出金额为1.24亿元,合计净卖出4918.01万元... 要懂汇圈网 2024-07-11 326
财经快讯|龙虎榜丨明星电力今日跌0.53%,上榜营业部席位合计净买入5228.67万元 6月7日,明星电力今日跌0.53%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.33亿元,占当日总成交金额比例为15.77%。其中,买入金额为1.42亿元,卖出金额为9017.32万元,合计净买入522... 要懂汇圈网 2024-07-11 329
财经快讯|9160.58万元市值限售股今日解禁,华大基因、中泰股份、中信博解禁市值居前 Wind数据显示,周三(6月12日),共有4家公司限售股解禁,合计解禁量为288.75万股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为9160.58万元。从解禁量来看,华大基因、中泰股份、全志科技解禁量居前... 要懂汇圈网 2024-07-11 322
财经快讯|龙虎榜 | 上海贝岭今日跌1.45%,沪股通买入6626.01万元并卖出1.03亿元 上海贝岭6月13日跌1.45%,成交额30.73亿元,换手率22.14%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6626.01万元并卖出1.03亿元。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 324
财经快讯|中国石化今日大宗交易成交87.45万股,成交额536.93万元 中国石化6月13日大宗交易成交87.45万股,成交额536.93万元,占当日总成交额的0.57%,成交价6.14元,较市场收盘价6.14元持平。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 294
财经快讯|小米集团今日耗资约4852万元回购280万股B类股 小米集团6月14日晚间公告,当日以每股17.22~17.38港元回购280万股B类股份,耗资约4852.2万元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|鸿博股份今日大宗交易折价成交250万股,成交额3002.5万元 鸿博股份6月14日大宗交易成交250万股,成交额3002.5万元,占当日总成交额的5.71%,成交价12.01元,较市场收盘价12.26元折价2.04%。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 296
财经快讯|中科飞测今日大宗交易折价成交60万股,成交额3475.4万元 中科飞测6月14日大宗交易成交60万股,成交额3475.4万元,占当日总成交额的10.37%,成交均价57.92元,较市场收盘价58.44元折价0.89%,其中最高成交价58.05元,最低成交价57.... 要懂汇圈网 2024-07-11 243
财经快讯|中巨芯:拟追加7670万元投资电子湿化学品扩能改造项目 中巨芯6月18日公告,公司决定对电子湿化学品扩能改造项目追加投资7670万元,资金来源为自有和自筹资金。此次追加投资主要用于槽车采购,以满足下游市场客户需求增加及公司拓展海外业务的需要。... 要懂汇圈网 2024-07-11 301
王月松:一个农民三年从2000元做到2000万元的期货传奇 外汇人生作者:夺冠高手王月松真名王春禄,河南濮阳市人,之前在一家服装厂上班月薪一千多,经朋友介绍2012年开始入市期货,用2000元一手玉米三年多时间赚到2000多万元,CCTV天纵期才实盘大赛2... 要懂汇圈网 2024-07-11 352
财经快讯|龙虎榜 | 鸿博股份今日涨停,二机构净买入2989.35万元 6月18日,鸿博股份今日涨停,成交额7.15亿元,换手率11.60%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9482.83万元并卖出3428.34万元,二机构合计净买入2989.35万元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 293
财经快讯|大宏立:拟在印尼设子公司,注册资本约443万元 大宏立6月19日公告,公司及公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司(简称“镇鼎机械”)拟在印度尼西亚投资设立100%控股的PT.DAHONGLIMACHINEINDONESIA。注册资本为100... 要懂汇圈网 2024-07-11 330
财经快讯|胖东来调改永辉首店恢复营业首日销售额188万元 6月20日消息,排队进场、抢购胖东来网红商品……郑州人的购物热情在胖东来调改的永辉郑州信万广场店充分释放。6月19日晚,该店马不停蹄对外公布销售数据:永辉超市郑州信万广场店恢复营业首日销售188万元,... 要懂汇圈网 2024-07-11 221
财经快讯|隆基绿能:董事长今日增持80万股公司股份,增持金额1251.30万元 隆基绿能6月20日公告,6月20日,董事长钟宝申通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份800,000股,占公司总股本的0.01%,增持金额为1,251.30万元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 307
财经快讯|华茂股份:参股公司国泰君安利润分配,公司确认投资收益1815.06万元 华茂股份6月21日公告,截至本公告日,公司现持有国泰君安无限售流通股4537.65万股。2024年6月21日,国泰君安发布了《国泰君安证券股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》,根据2024年5... 要懂汇圈网 2024-07-11 312
财经快讯|科兴制药:公司于近日补缴税款及滞纳金合计2131.11万元 科兴制药6月21日公告,公司于近日补缴税款及滞纳金合计2131.11万元。此前,国家税务总局济南市税务局第一稽查局对公司2021年1月1日至2022年12月31日涉税情况进行了检查,公司应补缴2021... 要懂汇圈网 2024-07-11 291
财经快讯|天马科技:预计上半年归母净利润5000万元到6500万元,同比扭亏 天马科技6月21日公告,预计上半年归母净利润为5000万元到6500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。... 要懂汇圈网 2024-07-11 299