置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 483 #曼谷 #FX #XPO
多家虚假平台卷土重来,大家需提高警惕! 随着金融科技的快速发展,各类金融投资平台如雨后春笋般涌现。然而,其中也不乏一些虚假平台,它们以高额回报为诱饵,诱导投资者入局,最终导致投资者损失惨重。近日出现了多家虚假交易平台,以下是几位受害者的投诉... 要懂汇圈网 2024-07-11 313
财经快讯|贵州茅台将减少出货量?公司回应:有自己的发货节奏 也会根据市场情况进行一定的调整 6月17日,消息面上,近日茅台酒批发参考价持续下跌。酱酒平台“不二酱”数据显示,2024年茅台飞天(散)53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关,报2320元/瓶。此外,有电商平台对飞天茅台... 要懂汇圈网 2024-07-11 281
财经快讯|南向资金今日净买入近38亿港元,腾讯控股获净买入居前 6月17日,南向资金今日净买入37.8亿港元。港股通(沪)方面,中国银行、腾讯控股分别获净买入3.43亿港元、1.82亿港元;中国移动遭净卖出为3.38亿港元;港股通(深)方面,中国海洋石油、腾讯控股... 要懂汇圈网 2024-07-11 243
财经快讯|捷安高科:孙公司收到违规处理决定,1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动 捷安高科6月17日公告,孙公司捷安军工收到违规处理决定。捷安军工自2024年6月11日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。目前,捷安军工经营情况正常,在处罚日前,已签订的相关合同仍可以正常执... 要懂汇圈网 2024-07-11 223
财经快讯|中国中车:3-6月期间签订合计金额约436.2亿元合同 中国中车6月17日公告,公司于2024年3-6月期间签订了若干项合同,合计金额约436.2亿元人民币。... 要懂汇圈网 2024-07-11 252
Exness|超级央行周登场!联准会官员密集发声 美国5月零售销售数据揭晓【一周前瞻】 投资慧眼Insights - 本周,金融市场开始新一轮“央行超级周”,包括澳洲、英国、瑞士等多个国家央行将进行议息会议。其中,英国央行的一举一动最受关注,鉴于最近数据显示工资增长和服务业通膨仍在上升... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
财经快讯|港股午评:恒指跌0.18%,苹果概念、内险股走强,医药股低迷 6月18日午间,港股指数冲高回落,恒生指数跌0.18%,恒生科技指数跌0.16%。盘面上,富士康概念、智能穿戴、CDR概念、苹果概念、内险股等板块涨幅居前;CXO概念、辅助生殖、创新药、回港中概股... 要懂汇圈网 2024-07-11 224
财经快讯|科大讯飞胡郁:GPT训练后涌现出逻辑推理能力相当于985、211的大学生 6月18日消息,科大讯飞联合创始人、聆思科技董事长胡郁表示,技术人员把大量的编程代码放到GPT里面训练的时候,突然涌现出一种能力,叫逻辑推理能力,相当于985、211的大学生。(第一财经)... 要懂汇圈网 2024-07-11 269
财经快讯|6月18日截至14时40分,南向资金净流入超70亿港元 6月18日截至14时40分,南向资金净流入超70亿港元,其中,港股通(沪)净流入超36亿港元,港股通(深)净流入超33亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 238
财经快讯|南大光电:三款ArF光刻胶有少量销售 南大光电6月18日在互动平台表示,目前通过验证的三款ArF光刻胶有少量销售,质量稳定。具体量产进度需根据客户订单情况确定。公司正加速推进产品验证和市场拓展工作,争取早日实现量产。... 要懂汇圈网 2024-07-11 224
财经快讯|两市融资余额增加30.1亿元 6月19日消息,截至6月18日,上交所融资余额报7842.95亿元,较前一交易日增加13.31亿元;深交所融资余额报6935.75亿元,较前一交易日增加16.79亿元;两市合计14778.7亿元,较前... 要懂汇圈网 2024-07-11 236
财经快讯|19只个股获主力资金净流入超1亿元,浪潮信息净流入6.6亿元 6月19日,Choice数据统计,今日共1901只个股获主力资金净流入,3364只个股净流出。净流入金额超1亿元的有19只,排名前三的是浪潮信息、晶方科技、通富微电,分别净流入6.6亿元、2.82亿元... 要懂汇圈网 2024-07-11 242
IC Markets|白银价格预测:如果跌破50均线,未来会有更多抛售? 周二(6月18日)欧盘时段,现货白银盘中报29.139美元/盎司,跌幅1.00%。美国最近的宏观经济数据显示,通胀压力正在缓解,维持了市场对美联储9月份降息的预期。这一预期为白银价格提供了支撑。美联储... 要懂汇圈网 2024-07-11 388
财经快讯|牧原股份等33股获机构买入型评级 6月19日,统计显示,6月19日有33只个股获机构买入型评级。其中,牧原股份、上能电气、紫金矿业、天安新材、迈瑞医疗等均获1次机构买入型评级。(证券时报)... 要懂汇圈网 2024-07-11 264
财经快讯|顺丰控股:5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长11.88% 顺丰控股6月19日公告,公司2024年5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为225.55亿元,同比增长11.88%,其中:公司速运物流业务(不含丰网)收入同比增长13.87%,业务量同比增长21... 要懂汇圈网 2024-07-11 278
财经快讯|6天4板恒天海龙:投设子公司从事飞行控制系统研发目前处于设立阶段 6天4板恒天海龙6月19日发布股票交易异常波动公告,公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司6月12日公告,拟出资1000万元投资设立全资子公司北京... 要懂汇圈网 2024-07-11 263
财经快讯|二连板华嵘控股:公司经营规模偏小,业绩欠佳 华嵘控股6月19日晚间发布异动公告,公司经营规模偏小,业绩欠佳。2023年度营业总收入为1.22亿元,扣除与主营业务无关的业务收入为1.18亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.... 要懂汇圈网 2024-07-11 275
财经快讯|酿酒板块局部活跃,会稽山2连板 6月20日上午,早盘酿酒板块局部活跃,黄酒方向领涨,会稽山2连板,中信尼雅涨停,金枫酒业、古越龙山、皇台酒业等跟涨。消息面上,会稽山新推出一款创新的新品——气泡黄酒“一日一熏”,在618电商混战中,抖... 要懂汇圈网 2024-07-11 249
烈火炼真金 张文军:永远靠自己来拯救自己 外汇人生张文军简介:1966年生,大连人。1988年毕业于大连外国语学院,先在大连富丽华国际大酒店工作,1992年开始投资银行债券,初涉金融市场。1993年4月,应聘到大连首家国际期货公司,成为大连... 要懂汇圈网 2024-07-11 228
财经快讯|欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.27% 欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.27%,英国富时100指数涨0.16%,法国CAC40指数跌0.77%,欧洲斯托克50指数跌0.59%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 228