置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 654 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|芯海科技:新一代车规级高精度Sigma-Delta ADC已导入头部客户进行产品验证 芯海科技6月18日在互动平台表示,公司新一代车规级的高精度Sigma-DeltaADC已经导入头部客户进行产品验证。应用于新能源汽车及储能市场,符合ASIL-D功能安全等级的12-18节BMSAF... 要懂汇圈网 2024-07-11 298
财经快讯|*ST巴安:公司连续19个交易日出现股票收盘价低于1元,股票可能被终止上市 *ST巴安6月17日公告,截至本公告披露日,公司连续十九个交易日出现股票收盘价低于1元,公司股票存在可能因上述情形而被终止上市的风险。... 要懂汇圈网 2024-07-11 292
财经快讯|隆基绿能:公开发行100亿元公司债券的议案获股东大会通过 隆基绿能6月17日公告,股东大会通过《关于公开发行100亿元公司债券的议案》,同意的票数比例为99.0704%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 300
财经快讯|A股午评:指数低开高走,沪指涨0.36%,胎压监测、PEEK材料概念领涨 6月18日午间,A股三大指数低开高走,上证指数涨0.36%,深证成指涨0.48%,创业板指涨0.62%;北证50跌0.19%。半日下来,沪深两市成交额约4523亿元,较前一个交易日缩量378亿元;大盘... 要懂汇圈网 2024-07-11 258
财经快讯|智能电网板块反复活跃,三星医疗涨停 6月18日下午,智能电网板块反复活跃,智能电表方向领涨,三星医疗涨停,炬华科技涨近10%,北京科锐、金现代、海兴电力、杭州柯林等涨幅靠前。从企业投资来看,国家电网2024年电网建设投资总规模将超500... 要懂汇圈网 2024-07-11 326
乐观数据提振降息的预期,昨日美股涨、油价涨、金价跌 外汇密探讯 周一,政治局势不确定性引发的悲观情绪仍未完全消散,投资者同时也在等待英国央行将于周四公布的利率决议,交易较为谨慎,欧洲主要股市小幅波动。有媒体报道称,法国国民联盟领导人勒庞周一... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|今日61只个股发生大宗交易,一诺威折价率30.44%居首 6月18日,Choice数据显示,今日A股共61只个股发生大宗交易,总成交金额13.71亿元,其中安集科技、北方华创、圣龙股份成交额居前,分别为3.04亿元、2.84亿元、1.07亿元。成交价方面,1... 要懂汇圈网 2024-07-11 289
财经快讯|永臻股份:网上中签号出炉,共8.54万个 永臻股份6月18日披露网上中签结果,中签号码共有85413个,每个中签号码只能认购500股永臻股份A股股票。... 要懂汇圈网 2024-07-11 340
十大“魔鬼交易员”都干了些啥?出狱后“污点竟变卖点” 一家在线交易培训平台Bizintra表示,尼克•里森(NickLeeson)将在下个月举行一次免费的全天交易课程。这个名字立马引起了很多人的注意。尼克•里森(NickLeeso... 要懂汇圈网 2024-07-11 311
财经快讯|香港恒指涨幅扩大至2%,哔哩哔哩涨超12% 6月19日上午,恒生指数涨幅扩大至2%,恒生科技指数涨1.91%。哔哩哔哩涨超12%,商汤涨超8%,小米集团涨超3%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 345
财经快讯|太平洋证券:关注光伏产业链大底部、出海等方向的投资机会 6月19日消息,太平洋证券研报指出,建议关注光伏产业链大底部、分化与新技术、出海等方向的投资机会。1)未来的半年到一年时间,是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看,各环节多企业开工率持续下降,产能出... 要懂汇圈网 2024-07-11 326
财经快讯|亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数涨1.21% 周三(6月19日),亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数收盘涨1.21%报2797.33点,成分股多数下跌,其中148只个股涨幅超1%,236只个股跌幅超1%。权重股方面,三星SDI涨4.67%,P... 要懂汇圈网 2024-07-11 308
财经快讯|中航机载:公司董事、总经理于卓辞职 中航机载6月19日公告,公司董事会于2024年6月19日收到公司董事、总经理于卓提交的书面辞职报告。于卓因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会委员职务。... 要懂汇圈网 2024-07-11 357
财经快讯|午间涨跌停股分析:45只涨停股、10只跌停股,东晶电子(半导体)6连板 6月19日午间,沪深两市半日下来共有45只涨停股、10只跌停股。涨停股主要集中于车路云、新型城镇化、低空经济、智能家居等行业或概念板块。连板股方面,东晶电子(半导体)6连板,亚振家居(智能家居)8... 要懂汇圈网 2024-07-11 321
财经快讯|韵达股份:5月快递服务业务收入同比增长10.06% 韵达股份6月19日公告,5月公司快递服务业务收入为41.36亿元,同比增长10.06%;完成业务量20.42亿票,同比增长32.68%;快递服务单票收入为2.03元,同比下降16.80%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
DBG Markets|交易员评估科技股反弹的可持续性,日元面临新一轮干预风险 周四(6月20日)亚洲股市下跌,交易者们正在评估推动关键基准指数接近两年高点的科技股反弹的可持续性。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数在周三上涨1%后下跌0.4%,昨日对人工智能的乐观情绪再次提振... 要懂汇圈网 2024-07-11 308
这边账户盈利遭抹除,那边“云养”理财暴雷,老遭罪了! 近期,宣称“人人都可以是牧场主”,花1000元领养一只羊就可以获得收益的养羊理财平台“众牧宝”出现用户无法提现的情况。据相关媒体报道,众牧宝客服发布公告称,目前账上已没有资金,资金去向不知,警方已经介... 要懂汇圈网 2024-07-11 330
财经快讯|调改永辉首日营业额暴增14倍?永辉超市、胖东来回应 6月20日,有消息称,截至6月19日22:26,永辉信万广场店调改后首日销售额达188万元,是调改之前日均销售额的13.9倍,客流达12926人。记者分别向永辉超市信万广场店和永辉超市证券部进行求证。... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|主力资金监控:中芯国际净买入超3亿元 6月20日上午,今日早盘主力资金净流入半导体、航运、煤炭采选等板块,净流出计算机、电新行业、交运设备等板块,其中计算机板块净流出超27亿元。个股方面,中芯国际大涨,主力资金净买入3.34亿元位居首位,... 要懂汇圈网 2024-07-11 303
你考虑过在这些地方进行外汇交易吗? 外汇交易有一个很吸引人的地方,就是你可以按照自己的喜好来选择交易工具,以及交易地点。如果你对一个货币对不感兴趣,你完全可以选择另外一种。同样的,你厌倦了总在一个地方交易,你完全可以自由切换到另一种环境... 要懂汇圈网 2024-07-11 296