置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 703 #曼谷 #FX #XPO
你是哪种交易者 你是独一无二的世界上有超过八十亿的人(包括外星人伪装成的人类),并不是每一个都是和另外一个一模一样,即使是双胞胎也拥有不一样的指纹。每一个人都有他们自己的外表,个性,天赋和吃哪种口味的披萨的偏好(我们... 要懂汇圈网 2024-07-11 303
财经快讯|南极电商:拟签订2亿元广告合作合同 南极电商6月23日公告,公司拟与驰众广告有限公司进行广告投放合作,合作期间为2024年6月24日起至2025年1月26日,广告投放费用合计为2亿元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 303
财经快讯|华西股份:拟转让索尔思光电部分股份 华西股份6月23日公告,公司控制主体上海启澜拟将其持有556.03万股索尔思光电股份以及通过DiamondHill,L.P.持有的2959.25万股索尔思光电股份转让给万通发展,合计转让3515.... 要懂汇圈网 2024-07-11 296
财经快讯|万通发展:拟3.24亿美元购买索尔思光电股权 万通发展6月23日公告,公司拟以现金方式收购索尔思光电1.24亿股股份。其中公司以协议转让方式收购DiamondHill、上海麓村等11名交易对方持有的索尔思光电1.16亿股股份,以协议转让方式收购... 要懂汇圈网 2024-07-11 267
财经快讯|普利制药:注射用盐酸多西环素获得FDA上市许可 普利制药6月23日公告,公司于近日收到美国食品药品监督管理局(FDA)签发的注射用盐酸多西环素的上市许可。注射用盐酸多西环素适用于治疗或预防已证实或强烈怀疑由易感细菌引起的感染;适用于多种微生物(立克... 要懂汇圈网 2024-07-11 272
财经快讯|恒辉安防:超高分子量聚乙烯出口管制政策对公司现行产品无直接影响 恒辉安防在互动平台表示,现阶段公司生产的超高分子量聚乙烯纤维主要用于产业协同,满足功能性安全防护手套产品对高端原材料的需求,同时少量产品对外销售,主要应用于安全防护、防弹制品、绳网带、高端家纺等领域,... 要懂汇圈网 2024-07-11 381
财经快讯|日发精机:意大利MCM公司预期今年及以后年度经营情况将开始实现好转 日发精机近日在路演活动中表示,意大利MCM公司连续多年亏损主要系航空行业影响、全球卫生公共事件、地缘政治冲突影响及其进一步带来的欧洲高通胀持续影响,导致其原材料、能源及人工等成本上涨,但产品销售价格未... 要懂汇圈网 2024-07-11 317
财经快讯|亚太主要股指午间多数下跌,韩国综合指数跌0.66% Wind数据显示,6月24日,截至11:30,亚太主要股指多数下跌,日经225指数涨0.46%报38775.1点,权重股方面,丰田汽车涨2.31%,三菱日联金融涨1.39%,日本电报电话涨1.02%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 312
财经快讯|多只沪深300ETF成交额连续第二日放量 继上周五成交额显著放量后,截至6月24日上午收盘,华泰柏瑞沪深300ETF成交额达到近33亿,上周五全天69亿元;嘉实沪深300ETF成交额16亿,易方达沪深300ETF成交额近10亿,华夏沪深300... 要懂汇圈网 2024-07-11 207
财经快讯|午间涨跌停股分析:22只涨停股、50只跌停股,科翔股份4天2板 6月24日午间,沪深两市半日下来共有22只涨停股、50只跌停股。涨停股主要集中于PCB、车联网等行业或概念。其中,PCB概念股再度活跃,科翔股份4天2板,景旺电子2连板,天津普林、博敏电子涨停。连... 要懂汇圈网 2024-07-11 226
财经快讯|部分用户反映e海通财APP盘中登录异常,海通证券回应 6月24日上午开盘后,有网友在互动平台发帖称,海通证券旗下e海通财APP一度出现登录异常、无法交易等情况。有海通证券用户表示,此次故障持续20分钟左右,大概在9点50分已经恢复。对此,海通证券有关人士... 要懂汇圈网 2024-07-11 339
财经快讯|港股特海国际涨超10%,海底捞跌近4% 6月24日下午,港股特海国际涨超10%,海底捞跌近4%。海底捞首席执行官杨利娟辞任,并于下月起加入特海国际。... 要懂汇圈网 2024-07-11 300
财经快讯|谱尼测试与晨光文具签署战略合作协议 谱尼测试官微6月24日消息,近日,谱尼测试与上海晨光文具股份有限公司达成战略合作,并签署合作协议。谱尼测试将发挥在文具等相关检测领域的技术优势,力求为晨光文具带来更好的产品质控及安全性等技术支持。... 要懂汇圈网 2024-07-11 202
财经快讯|气派科技大跌近15%,占比58.29%的限售股今日解禁 6月24日下午,气派科技跌幅扩大至近15%,2日回撤超22%。消息上,公司今日有6247.0万股限售股份解禁,为公司首发原股东限售股份,占公司总股本58.29%。此外,日前录得二连板后公司提示风险称,... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
6月24号人民币报7.1201,调贬5个基点 2024年6月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1201元,1欧元对人民币7.6507元,100日元对人民币4.4952元,1港元对人民币0.91239元,1英镑对人民币9.0... 要懂汇圈网 2024-07-11 286
本周聚焦美国5月核心CPI,上周油价明显上涨 金价小幅上涨 外汇密探讯 首先来回顾上周的市场表现,上周美股的道指和标普500指数累计上涨,纳指则基本持平。大宗商品方面,国际油价上周明显上涨,主要还是美国商业原油库存下降,叠加夏季燃油需求升高的原因,... 要懂汇圈网 2024-07-11 325
财经快讯|科创次新股震荡走低,锴威特跌超14% 6月24日下午,科创次新股震荡走低,锴威特跌超14%,逸飞激光、泰凌微、安凯微、信宇人、盛邦安全、艾罗能源等跟跌。... 要懂汇圈网 2024-07-11 291