置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 703 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|A股午评:指数低开高走,沪指涨0.36%,胎压监测、PEEK材料概念领涨 6月18日午间,A股三大指数低开高走,上证指数涨0.36%,深证成指涨0.48%,创业板指涨0.62%;北证50跌0.19%。半日下来,沪深两市成交额约4523亿元,较前一个交易日缩量378亿元;大盘... 要懂汇圈网 2024-07-11 278
警惕:一平台因操纵点差屡遭投诉! 在这个充满机遇与挑战的时代,投资理财成为了无数人心中追求财富增长的重要手段。然而,金融市场的阴霾中,不乏出现了一些操纵数据的平台。有投资者反映了在泽汇资本GTC的投资经历,揭露了其在交易策略、点差设置... 要懂汇圈网 2024-07-11 307
财经快讯|巴菲特持续减持,什么原因?比亚迪回应:公司正在和对方沟通,目前经营状况良好 6月17日,港交所最新披露数据显示,伯克希尔·哈撒韦于6月11日减持比亚迪H股,减持股份达134.75万股,持仓比例由7.02%降至6.9%,每股交易平均价为230.46港元。按此价格计算,巴菲特此番... 要懂汇圈网 2024-07-11 306
财经快讯|午间涨跌停股分析:48只涨停股、10只跌停股,东晶电子(半导体)5连板 6月18日午间,沪深两市半日下来共有48只涨停股、10只跌停股。涨停股主要集中于车联网、胎压监测、CPO、新材料、人工智能等行业或概念。连板股方面,东晶电子(半导体)5连板,锴威特(科创次新股)4... 要懂汇圈网 2024-07-11 284
财经快讯|中绿电:获取新疆1030万千瓦新能源项目建设指标 中绿电6月18日公告,近日,公司收到新疆维吾尔自治区发展和改革委员会出具的相关市场化并网新能源项目清单的通知,公司子公司中绿电(吉昌)新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电(木垒)新能... 要懂汇圈网 2024-07-11 337
财经快讯|港股午评:恒指跌0.18%,苹果概念、内险股走强,医药股低迷 6月18日午间,港股指数冲高回落,恒生指数跌0.18%,恒生科技指数跌0.16%。盘面上,富士康概念、智能穿戴、CDR概念、苹果概念、内险股等板块涨幅居前;CXO概念、辅助生殖、创新药、回港中概股... 要懂汇圈网 2024-07-11 283
财经快讯|科大讯飞胡郁:GPT训练后涌现出逻辑推理能力相当于985、211的大学生 6月18日消息,科大讯飞联合创始人、聆思科技董事长胡郁表示,技术人员把大量的编程代码放到GPT里面训练的时候,突然涌现出一种能力,叫逻辑推理能力,相当于985、211的大学生。(第一财经)... 要懂汇圈网 2024-07-11 356
财经快讯|智能电网板块反复活跃,三星医疗涨停 6月18日下午,智能电网板块反复活跃,智能电表方向领涨,三星医疗涨停,炬华科技涨近10%,北京科锐、金现代、海兴电力、杭州柯林等涨幅靠前。从企业投资来看,国家电网2024年电网建设投资总规模将超500... 要懂汇圈网 2024-07-11 346
财经快讯|低空经济概念午后活跃,宗申动力冲击涨停 6月18日下午,低空经济概念午后活跃,宗申动力冲击涨停,建新股份、必创科技双双20CM涨停,金盾股份涨超10%,中信海直、万丰奥威、深城交等快速跟涨。... 要懂汇圈网 2024-07-11 343
黄金市场展望:短期可能面临季节性调整带来的看跌压力,但长期前景依然看涨 黄金市场一直是投资者寻求对冲经济不确定性和通胀的避风港。随着2024年的到来,市场呈现出复杂的动态:一方面,短期内存在季节性调整导致的看跌压力;另一方面,长期看涨趋势依然强劲。历史数据显示,6月份通常... 要懂汇圈网 2024-07-11 333
财经快讯|亚太主要股指收盘集体上涨,韩国综合指数涨0.72% 6月18日下午,亚太主要股指收盘集体上涨,韩国综合指数涨0.72%报2763.79点,成分股多数下跌,其中153只个股涨幅超1%,202只个股跌幅超1%。权重股方面,SK海力士涨5.16%,刷新历史新... 要懂汇圈网 2024-07-11 332
乐观数据提振降息的预期,昨日美股涨、油价涨、金价跌 外汇密探讯 周一,政治局势不确定性引发的悲观情绪仍未完全消散,投资者同时也在等待英国央行将于周四公布的利率决议,交易较为谨慎,欧洲主要股市小幅波动。有媒体报道称,法国国民联盟领导人勒庞周一... 要懂汇圈网 2024-07-11 332
财经快讯|东吴证券:低空经济有望迎来第二波行情 6月18日消息,东吴证券研报指出,低空经济行情的主导因子主要有政策、订单、业绩三个重要指标。政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关... 要懂汇圈网 2024-07-11 301
财经快讯|两市融资余额增加31.09亿元 6月18日消息,截至6月17日,上交所融资余额报7829.64亿元,较前一交易日增加20.0亿元;深交所融资余额报6918.96亿元,较前一交易日增加11.09亿元;两市合计14748.6亿元,较前一... 要懂汇圈网 2024-07-11 295
财经快讯|218家公司获机构调研,华阳集团最受关注 6月18日消息,近5个交易日(6月11日至6月17日)两市约218家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对199家公司进行调研,即91.28%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研13... 要懂汇圈网 2024-07-11 309
财经快讯|6月18日截至14时40分,南向资金净流入超70亿港元 6月18日截至14时40分,南向资金净流入超70亿港元,其中,港股通(沪)净流入超36亿港元,港股通(深)净流入超33亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 307
6月18号人民币报7.1148,调升1个基点 2024年6月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1148元,1欧元对人民币7.6749元,100日元对人民币4.5461元,1港元对人民币0.91095元,1英镑对人民币9.0... 要懂汇圈网 2024-07-11 370
财经快讯|李家超:港交所在恶劣天气下不停市,9月下旬实施 6月18日,香港特区行政长官李家超今日(18日)宣布,港交所在恶劣天气下不停市,该项安排9月下旬实施。... 要懂汇圈网 2024-07-11 315